Lehrersprechzeiten
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab sofort ist eine Anmeldung zu den unten genannten Sprechstundenterminen zwingend erforderlich. Diese Anmeldung muss per E-Mail direkt an die Lehrkraft, per E-Mail an das Sekretariat oder über ihr Kind erfolgen. Das Sekretariat bittet darum, von Anrufen abzusehen.
Nachstehend finden Sie die Lehrersprechzeiten aller Lehrkräfte im Schuljahr 2020/2021 (gültig ab 14.09.2020):
A | |||||
Herr Ackermann | B | C | Inf | Donnerstag | 11:45 - 12:30 Uhr |
Frau Ammann | B | C | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Aschoff | E | L | Eth | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Auer | D | E | Eth | Montag | 13:30 - 14:15 Uhr |
B | |||||
Frau Bach | D | L | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Baumann, S. | E | Sp | Freitag | 10:00 - 10:45 Uhr | |
Frau Berezovskaia | Ku | in B104 | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Berger | E | I | Ev | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Bergfeld | E | Sp | Montag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
Herr Bertelsmann | D | Sk | G | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Biberger | M | Sport | Donnerstag | 12:30 - 13: 15 Uhr | |
Frau Binder | E | F | Mittwoch | 08:55 - 09:40 Uhr | |
Frau Bölt | B | C | Sw | Donnerstag | 10:45 - 11:30 Uhr |
Herr Boscher | C | B | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Böttcher | D | E | |||
Frau Burkholz | D | K | Dienstag | 13:30 - 14: 15 Uhr | |
C | |||||
Frau Callegari-Hofmann | M | Inf | G | Dienstag | 10:45 - 11:30 Uhr |
Frau Cleve | Sw | Eth | L | abwesend | |
D | |||||
Frau Dahlhaus | M | Eth | Psy | Mittwoch | 12:30 - 13:15 Uhr |
Frau Daxecker | E | Psy | Montag | 13:30 - 14: 15 Uhr | |
Frau Deßloch | E | K | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Herr Dhillon | M | Ph | Mittwoch | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Dorner | B | Ph | Geo | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr |
Herr Dreyer | E | G | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
E | |||||
Herr Eisenhofer | M | Ph | Inf | Montag | 12:30 - 13:15 Uhr |
Frau Engel | E | Sp | Dienstag | 10:00 - 10:45 Uhr | |
Herr Engl | D | G | SK | Freitag | 10:00 - 10:45 Uhr |
Herr Eyding | D | G | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
F | |||||
Frau Fagnon | F | Dienstag | 12:30 - 13:15 Uhr | ||
Frau Ferstl | F | G | Inf | Dienstag | 10:45 - 11:30 Uhr |
G | |||||
Herr Girg | E | G | Sk | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr |
Herr Goldammer | E | Sm | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Göppner | L | Sp | D | Mittwoch | 12:30 - 13:15 Uhr |
Frau Görner-Fliß | E | Ku | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Dr. Gruber | D | Ev | DaZ | Mittwoch | 10:45 - 11:30 Uhr |
Frau Grünberg | Ku | Mittwoch in B 105 | 10:00 - 10:45 Uhr | ||
Frau Gruß | D | G | Sk | Freitag | 11:45 - 12:30 Uhr |
Frau Günther | F | L | in EZ | ||
Herr Günther | F | G, SK | Sport | Donnerstag | 14:15 - 15:00 Uhr |
Frau Güntner | K | Sw | Inf | ||
H | |||||
Herr Haas | E | Sm | Donnerstag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Harder | D | F | G | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Härter | D | Geo | abwesend | ||
Herr Herget | WR | Inf | Freitag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
Herr Hermannstaller | M | Sm | Montag | 14:15 - 15:00 Uhr | |
Frau Hesse | E | Inf | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Hofmann | M | Sm | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Hotop | B | C | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Huber | M | Sm | Mittwoch | 10:00 - 10:45 Uhr | |
J | |||||
Frau Jacquot-Weber | F | G | Freitag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
K | |||||
Frau Kantwill-Hoffmann | E | D | Dienstag | 14:15 -15:00 Uhr | |
Frau Kaps | F | L | Donnerstag | 12:30 - 13:15 Uhr | |
Frau Kapsner | L | Mu | in EZ | ||
Herr Kestel | Mu | Dienstag | 08:45 - 09:40 Uhr | ||
Herr Kienzle | B | Sm | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Kleber | B | C | Freitag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Kolbeck | D | G | Mittwoch | 08:55 - 09:40 Uhr | |
Frau König | F | G | Inf | siehe | Ferstl |
Frau Kosakowski | M | WR | Inf | Freitag | 10:00 - 10:45 Uhr |
Herr Kraemer | Mu | Ev | Dienstag | 14:15 - 15:00 Uhr | |
Herr Kuchenbecker | D | E | Donnerstag | 10:00 - 10:45 Uhr | |
L | |||||
Frau Leclair | F | Sw | Freitag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
Herr Lemppenau | M | Sm | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Leszynsky | D | Sm |
Mittwoch |
13:30 - 14:15 Uhr |
|
M | |||||
Frau Maier | Sw | K | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Maier | WR | Geo | Sm | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Marcuse | Ku | Donnerstag | 14:15 - 15:00 Uhr | ||
Herr Mayrhofer | Mu | Mittwoch in A307 | 14:15 - 15:00 Uhr | ||
Frau Mende | C | B | Mittwoch | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Molitor | M | Sw |
Freitag |
08:55 - 09:40 Uhr |
|
Frau Morgan | D | F | Donnerstag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Müller | F | Mu | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
N | |||||
Herr Nerl | E | Psy | Inf | Mittwoch | 14:15 - 15:00 Uhr |
Frau Neu | D | L | keine Sprechstunde | ||
Herr Neumann | M | Ph | Inf | nach Vereinbarung | |
O | |||||
Frau Obermaier-Hanke | E | F | Inf | Montag | 10:00 - 10:45 Uhr |
Frau Ostermann | Mu | ||||
P | |||||
Frau Pfaff | E | F | Sp | Mittwoch | 10:45 - 11:30 Uhr |
Herr Pfaffel | D | Sm | Eth | Freitag | 12:30 - 13:15 Uhr |
Herr Poller | Geo | WR | Donnerstag | 14:15 - 15:00 Uhr | |
R | |||||
Frau Rabe | D | G | Sk | in EZ | |
Frau Rebele | D | Sw | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Reinicke | F | E | |||
Herr Rieger | M | Sm | Montag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
Frau Röhrle | Ku | Montag | 10:00 - 10:45 Uhr | ||
Frau Runnwerth | E | Sp | Donnerstag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
S | |||||
Frau Sandles | M | Ph | nach Vereinbarung | ||
Herr Schmelz | M | Ph | |||
Herr Schmidbauer | D | Sm | Eth | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Schmidt, A. | D | Geo | Mittwoch | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Schmidt, M. | M | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | ||
Herr Schmidt, T. | M | Sport | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Schmiedecke | Ph | Sm | |||
Frau Schöttl | F | G | Sk | Donnerstag | 14:15 - 15:00 Uhr |
Herr Schrader | B | C | abwesend | ||
Herr Schroer | D | K | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Seibt | M | Ph | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Schurogailo | D | Sp | Sk | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr |
Frau Seitz | E | Eth | Sk | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Semmlinger | M | WR | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Sieper-Burggraf | Ch | Ph | |||
Frau Siller-Brabant | D | G | Sk | Donnerstag | 11:45 - 12:30 Uhr |
Herr Singer | Geo | WR | Donnerstag | 10:00 - 10:45 Uhr | |
Herr Singhammer | M | Ph | Donnerstag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Frau Smolarek | B | Ch | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Stadler-Huber | D | G, Sk | abwesend | ||
Frau Dr. Stein | D | G, Sk | Eth | Mittwoch | 13:30 - 14:15 Uhr |
Frau Steinmann | L | Ev | Montag | 12:30 -13:15 Uhr | |
Frau Sucker | D | G | Donnerstag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
T | |||||
Frau Thaler | D | L | Donnerstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Herr Thumm | M | Ph | Sp | Mittwoch | 11:45 - 12:30 Uhr |
Herr Tietz | Geo | WR | n. Vereinbarung | ||
Frau Torres | E | F | Sp | Freitag | 10:45 - 11:30 Uhr |
Herr Trux | L | Sm | Mittwoch | 11:45 - 12:30 Uhr | |
U | |||||
V | |||||
Frau Voag | D | K | nach Vereinbarung | ||
Herr Vorlaufer | D | G | Sk | Montag | 13:30 - 14:15 Uhr |
W | |||||
Frau Walther | D | F | abwesend | ||
Herr Weigl | B | Ch | Montag | 10:45 - 11:30 Uhr | |
Herr Weindorf | M | Ph | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Weiser | M | L | Mittwoch | 08:55 - 09:40 Uhr | |
Herr Weißer | D | L | Montag | 12:30 - 13:15 Uhr | |
Frau Wilczek | D | F | siehe Morgan | ||
Z | |||||
Herr Zadeh | Sp | Eth | Dienstag | 13:30 - 14:15 Uhr | |
Frau Ziegeler | D | E | Dienstag | 11:45 - 12:30 Uhr | |
Herr Zillig | Mu | Freitag | 11:45 - 12:39 Uhr |